[postlink]http://frances-7.blogspot.com/2011/02/th-font-family-comic-sans-mscolor.html[/postlink]
Os alunos as seguintes, são alunos da melhor professora de Francês - Profª Lenita Asalin
Eu Wenner B. Rezende moderador desse blog, agradeço a Me. Lenita Asalin por ter ensinado e está ensinando nós... Profª Nous t'aimons...
Moderador e alunos:
Os alunos as seguintes, são alunos da melhor professora de Francês - Profª Lenita Asalin
Eu Wenner B. Rezende moderador desse blog, agradeço a Me. Lenita Asalin por ter ensinado e está ensinando nós... Profª Nous t'aimons...
![]() | Nome: | Wenner Belizário Rezende |
|---|---|---|
| Nasci: | 26/07/1996 | |
| Idade: | 14 anos | |
| Serie: | 1º Ano - Ensino Médio | |
| Cidade: | Sarandi |
| Nome: | Aluno 1 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |
| Nome: | Aluno 2 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |
| Nome: | Aluno 3 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |
| Nome: | Aluno 4 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |
| Nome: | Aluno 5 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |
| Nome: | Aluno 6 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |
| Nome: | Aluno 7 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |
| Nome: | Aluno 8 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |
| Nome: | Aluno 9 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |
| Nome: | Aluno 10 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |
| Nome: | Aluno 11 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |
| Nome: | Aluno 12 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |
| Nome: | Aluno 13 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |
| Nome: | Aluno 14 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |
| Nome: | Aluno 15 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |
| Nome: | Aluno 16 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |
| Nome: | Aluno 17 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |
| Nome: | Aluno 18 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |
| Nome: | Aluno 19 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |
| Nome: | Aluno 20 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |
| Nome: | Aluno 21 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |
| Nome: | Aluno 22 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |
| Nome: | Aluno 23 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |
| Nome: | Aluno 24 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |
| Nome: | Aluno 25 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |
| Nome: | Aluno 26 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |
| Nome: | Aluno 27 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |
| Nome: | Aluno 28 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |
| Nome: | Aluno 29 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |
| Nome: | Aluno 30 | |
|---|---|---|
| Nasci: | ||
| Idade: | ||
| Serie: | ||
| Cidade: |

0 comentários:
Postar um comentário